Soleure · 10.06.2018
Loi fédérale sur les jeux d'argent
63,5% OuiNon 36,5%
Oui
63,5%
Participation
37,9%Suisse 34,3%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Soleure
Soleure était 9,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 26 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Soleure
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bättwil | 74,4% |
| 2 | Hubersdorf | 71,6% |
| 3 | Seewen | 70,1% |
| 4 | Winznau | 70,0% |
| 5 | Dornach | 69,8% |
| 6 | Walterswil | 69,7% |
| 7 | Trimbach | 69,4% |
| 8 | Witterswil | 68,9% |
| 9 | Rodersdorf | 68,4% |
| 10 | Kienberg | 68,2% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Dorneck | 67,9% |
| 2 | Bezirk Solothurn | 66,2% |
| 3 | Bezirk Gösgen | 64,7% |
| 4 | Bezirk Olten | 63,7% |
| 5 | Bezirk Bucheggberg | 63,4% |
| 6 | Bezirk Lebern | 62,9% |
| 7 | Bezirk Wasseramt | 62,2% |
| 8 | Bezirk Thal | 61,8% |
| 9 | Bezirk Gäu | 61,7% |
| 10 | Bezirk Thierstein | 60,8% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.