Jura · 08.03.2026
Loi fédérale sur l’imposition individuelle
54,2% OuiNon 45,8%
Oui
54,2%
Participation
48,4%Suisse 57,7%
Jura était 0,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 7 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Soubey | 69,2% |
| 2 | Mettembert | 62,8% |
| 3 | Delémont | 62,0% |
| 4 | Les Bois | 60,7% |
| 5 | Moutier | 60,2% |
| 6 | Saignelégier | 60,0% |
| 7 | Porrentruy | 59,7% |
| 8 | Rossemaison | 58,8% |
| 9 | Le Noirmont | 58,6% |
| 10 | Fontenais | 57,5% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 60,2% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 56,5% |
| 3 | District de Delémont | 54,1% |
| 4 | District de Porrentruy | 51,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.