Jura · 03.03.2024
Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)»
15,1% OuiNon 84,9%
Oui
15,1%
Participation
61,5%Suisse 60,5%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 10,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 25 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 32,7% |
| 2 | Basse-Vendline | 23,2% |
| 3 | Movelier | 19,8% |
| 4 | Muriaux | 19,2% |
| 5 | Courchapoix | 18,9% |
| 6 | Grandfontaine | 18,6% |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 18,4% |
| 8 | La Baroche | 18,4% |
| 9 | Porrentruy | 17,6% |
| 10 | Boncourt | 17,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 16,6% |
| 2 | District de Porrentruy | 15,9% |
| 3 | District de Delémont | 15,0% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 12,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.