Jura · 03.03.2024
Initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)»
83,0% OuiNon 17,0%
Oui
83,0%
Participation
61,7%Suisse 60,7%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 24,8 points plus favorable que le résultat national
Rang 1 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Les Enfers | 95,3% |
| 2 | Lajoux | 90,8% |
| 3 | Courroux | 89,3% |
| 4 | Moutier | 88,0% |
| 5 | Boncourt | 86,4% |
| 6 | Delémont | 85,6% |
| 7 | Fontenais | 85,2% |
| 8 | Cornol | 85,1% |
| 9 | Courgenay | 84,9% |
| 10 | Basse-Vendline | 84,8% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 88,0% |
| 2 | District de Delémont | 83,3% |
| 3 | District de Porrentruy | 82,2% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 81,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.