Jura · 18.06.2023
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
60,5% OuiNon 39,5%
Oui
60,5%
Participation
33,9%Suisse 43,0%
Jura était 1,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 10 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 71,9% |
| 2 | Les Breuleux | 70,9% |
| 3 | Montfaucon | 68,3% |
| 4 | Saignelégier | 67,4% |
| 5 | Mervelier | 65,9% |
| 6 | Porrentruy | 65,7% |
| 7 | Rossemaison | 64,7% |
| 8 | Develier | 63,5% |
| 9 | Le Noirmont | 62,4% |
| 10 | Courtételle | 62,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 63,6% |
| 2 | District de Delémont | 62,4% |
| 3 | District de Moutier | 58,1% |
| 4 | District de Porrentruy | 57,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.