Jura · 18.06.2023
Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises)
79,7% OuiNon 20,3%
Oui
79,7%
Participation
34,0%Suisse 42,9%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 1,2 points plus favorable que le résultat national
Rang 9 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Boécourt | 87,9% |
| 2 | Les Breuleux | 87,7% |
| 3 | Soyhières | 83,7% |
| 4 | Coeuve | 83,6% |
| 5 | Lajoux | 83,3% |
| 6 | Alle | 83,1% |
| 7 | Bourrignon | 83,0% |
| 8 | Les Bois | 82,9% |
| 9 | Val Terbi | 82,9% |
| 10 | Delémont | 82,8% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 81,3% |
| 2 | District de Delémont | 80,1% |
| 3 | District de Porrentruy | 79,3% |
| 4 | District de Moutier | 76,7% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.