Jura · 13.02.2022
Initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)»
66,3% OuiNon 33,7%
Oui
66,3%
Participation
38,0%Suisse 44,7%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 9,6 points plus favorable que le résultat national
Rang 3 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Les Enfers | 78,1% |
| 2 | Lajoux | 75,3% |
| 3 | Delémont | 73,7% |
| 4 | Le Noirmont | 72,1% |
| 5 | Haute-Sorne | 70,4% |
| 6 | Fontenais | 70,4% |
| 7 | Saignelégier | 70,2% |
| 8 | Cornol | 70,0% |
| 9 | Mervelier | 69,8% |
| 10 | Val Terbi | 69,6% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 69,1% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 68,1% |
| 3 | District de Moutier | 67,0% |
| 4 | District de Porrentruy | 61,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.