Jura · 28.11.2021
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)
54,8% OuiNon 45,2%
Oui
54,8%
Participation
63,0%Suisse 68,4%
Jura était 7,2 points moins favorable que le résultat national
Rang 19 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 65,8% |
| 2 | Rossemaison | 63,7% |
| 3 | Porrentruy | 62,2% |
| 4 | Les Breuleux | 60,5% |
| 5 | Saignelégier | 60,4% |
| 6 | Courtedoux | 60,4% |
| 7 | Courchavon | 58,0% |
| 8 | Develier | 57,2% |
| 9 | Le Noirmont | 57,2% |
| 10 | Boncourt | 57,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 55,7% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 55,7% |
| 3 | District de Delémont | 55,7% |
| 4 | District de Porrentruy | 52,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.