Jura · 26.09.2021
Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital»
47,5% OuiNon 52,5%
Oui
47,5%
Participation
45,3%Suisse 52,7%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 12,4 points plus favorable que le résultat national
Rang 2 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Les Enfers | 60,7% |
| 2 | Lajoux | 59,0% |
| 3 | Mervelier | 56,1% |
| 4 | Saignelégier | 55,5% |
| 5 | Fontenais | 54,7% |
| 6 | Moutier | 54,4% |
| 7 | Saint-Brais | 53,7% |
| 8 | Les Bois | 53,5% |
| 9 | Courtételle | 51,3% |
| 10 | Delémont | 51,2% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 54,4% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 51,0% |
| 3 | District de Delémont | 47,5% |
| 4 | District de Porrentruy | 44,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.