Jura · 13.06.2021
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
60,9% OuiNon 39,1%
Oui
60,9%
Participation
62,6%Suisse 64,7%
Jura était 4,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 4 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Soyhières | 71,4% |
| 2 | Bure | 70,8% |
| 3 | Boncourt | 70,5% |
| 4 | Alle | 67,9% |
| 5 | Bourrignon | 67,8% |
| 6 | Haute-Ajoie | 66,1% |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 66,0% |
| 8 | Grandfontaine | 65,9% |
| 9 | Courtedoux | 65,6% |
| 10 | Basse-Allaine | 65,5% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 62,3% |
| 2 | District de Delémont | 61,1% |
| 3 | District de Moutier | 59,6% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 57,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.