Jura · 13.06.2021
Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (loi sur le CO2)
41,9% OuiNon 58,1%
Oui
41,9%
Participation
62,9%Suisse 64,8%
Jura était 6,5 points moins favorable que le résultat national
Rang 18 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 57,1% |
| 2 | Porrentruy | 52,1% |
| 3 | Lajoux | 47,9% |
| 4 | Courtételle | 47,6% |
| 5 | Rossemaison | 46,9% |
| 6 | Mervelier | 45,8% |
| 7 | Clos du Doubs | 45,6% |
| 8 | Bourrignon | 44,2% |
| 9 | Mettembert | 43,7% |
| 10 | Courroux | 43,3% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 44,6% |
| 2 | District de Moutier | 43,1% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 39,6% |
| 4 | District de Porrentruy | 39,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.