Jura · 07.03.2021
Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
33,0% OuiNon 67,0%
Oui
33,0%
Participation
45,7%Suisse 53,1%
Jura était 2,6 points moins favorable que le résultat national
Rang 21 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bourrignon | 44,5% |
| 2 | Bure | 43,3% |
| 3 | Boncourt | 42,9% |
| 4 | Soubey | 41,9% |
| 5 | Courchavon | 40,7% |
| 6 | Coeuve | 40,1% |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 39,2% |
| 8 | Rossemaison | 39,0% |
| 9 | Haute-Ajoie | 38,9% |
| 10 | Pleigne | 38,7% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 35,0% |
| 2 | District de Delémont | 32,8% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 31,5% |
| 4 | District de Moutier | 28,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.