Jura · 27.09.2020
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)
47,7% OuiNon 52,3%
Oui
47,7%
Participation
61,5%Suisse 62,3%
Jura était 0,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 16 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 74,1% |
| 2 | Courchavon | 64,0% |
| 3 | Le Bémont | 63,2% |
| 4 | Bourrignon | 61,7% |
| 5 | Saulcy | 60,5% |
| 6 | Soubey | 60,3% |
| 7 | Clos du Doubs | 57,9% |
| 8 | Les Genevez | 56,5% |
| 9 | Bure | 56,3% |
| 10 | Basse-Allaine | 56,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 49,6% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 48,2% |
| 3 | District de Delémont | 47,1% |
| 4 | District de Moutier | 41,5% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.