Jura · 27.09.2020
Initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)»
32,0% OuiNon 68,0%
Oui
32,0%
Participation
61,5%Suisse 62,3%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 6,3 points moins favorable que le résultat national
Rang 22 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 79,3% |
| 2 | Fahy | 56,0% |
| 3 | Basse-Vendline | 47,8% |
| 4 | Grandfontaine | 45,2% |
| 5 | Movelier | 45,2% |
| 6 | Vendlincourt | 45,2% |
| 7 | Bure | 44,6% |
| 8 | Saulcy | 43,5% |
| 9 | Châtillon | 43,1% |
| 10 | La Baroche | 43,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 35,0% |
| 2 | District de Moutier | 34,2% |
| 3 | District de Delémont | 30,8% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 28,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.