Jura · 09.02.2020
Initiative populaire «Davantage de logements abordables»
53,8% OuiNon 46,2%
Oui
53,8%
Participation
42,4%Suisse 41,4%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 10,9 points plus favorable que le résultat national
Rang 4 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 67,4% |
| 2 | Moutier | 61,8% |
| 3 | Delémont | 61,4% |
| 4 | Fontenais | 59,3% |
| 5 | Les Bois | 58,8% |
| 6 | Haute-Sorne | 58,0% |
| 7 | Mettembert | 57,8% |
| 8 | Saignelégier | 57,6% |
| 9 | Courroux | 56,9% |
| 10 | Le Noirmont | 56,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 61,8% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 55,7% |
| 3 | District de Delémont | 55,5% |
| 4 | District de Porrentruy | 49,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.