Jura · 25.11.2018
Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)»
24,9% OuiNon 75,1%
Oui
24,9%
Participation
44,8%Suisse 49,3%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 8,8 points moins favorable que le résultat national
Rang 23 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 75,0% |
| 2 | Movelier | 41,8% |
| 3 | Fahy | 41,7% |
| 4 | Basse-Vendline | 39,3% |
| 5 | La Baroche | 38,4% |
| 6 | Pleigne | 36,3% |
| 7 | Haute-Ajoie | 32,2% |
| 8 | Grandfontaine | 32,1% |
| 9 | Vendlincourt | 31,9% |
| 10 | Coeuve | 30,2% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 28,7% |
| 2 | District de Porrentruy | 27,6% |
| 3 | District de Delémont | 23,6% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 19,6% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.