Jura · 12.02.2017
Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse
32,6% OuiNon 67,4%
Oui
32,6%
Participation
41,8%Suisse 46,9%
Jura était 8,3 points moins favorable que le résultat national
Rang 25 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 82,4% |
| 2 | Develier | 47,5% |
| 3 | Pleigne | 46,8% |
| 4 | Bure | 46,0% |
| 5 | Grandfontaine | 45,4% |
| 6 | Basse-Allaine | 44,0% |
| 7 | Vendlincourt | 43,4% |
| 8 | Muriaux | 41,1% |
| 9 | Cornol | 40,3% |
| 10 | La Baroche | 40,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 37,0% |
| 2 | District de Delémont | 31,4% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 29,6% |
| 4 | District de Moutier | 28,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.