Jura · 12.02.2017
Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération
61,4% OuiNon 38,6%
Oui
61,4%
Participation
41,9%Suisse 46,9%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 0,5 points moins favorable que le résultat national
Rang 13 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Soubey | 79,6% |
| 2 | Develier | 68,1% |
| 3 | Grandfontaine | 67,8% |
| 4 | Soyhières | 67,4% |
| 5 | Rossemaison | 67,2% |
| 6 | Delémont | 67,2% |
| 7 | Bure | 67,0% |
| 8 | Courtételle | 66,5% |
| 9 | Boncourt | 65,9% |
| 10 | Pleigne | 65,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 63,3% |
| 2 | District de Porrentruy | 61,2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 58,4% |
| 4 | District de Moutier | 56,7% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.