Jura · 12.02.2017
Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération
70,9% OuiNon 29,1%
Oui
70,9%
Participation
41,9%Suisse 47,1%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
Jura était 10,5 points plus favorable que le résultat national
Rang 4 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 82,5% |
| 2 | Saignelégier | 81,5% |
| 3 | Delémont | 77,9% |
| 4 | Fontenais | 77,5% |
| 5 | Les Bois | 77,2% |
| 6 | Les Genevez | 76,8% |
| 7 | Courchapoix | 76,7% |
| 8 | Porrentruy | 75,8% |
| 9 | Saint-Brais | 75,3% |
| 10 | Le Noirmont | 74,5% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 76,0% |
| 2 | District de Delémont | 71,8% |
| 3 | District de Porrentruy | 68,3% |
| 4 | District de Moutier | 67,5% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.