Jura · 28.02.2016
Initiative populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en oeuvre)»
39,7% OuiNon 60,3%
Oui
39,7%
Participation
55,9%Suisse 65,2%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 1,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 21 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 86,5% |
| 2 | Damphreux-Lugnez | 62,6% |
| 3 | Soubey | 60,0% |
| 4 | Fahy | 56,8% |
| 5 | Basse-Vendline | 56,8% |
| 6 | Vendlincourt | 56,1% |
| 7 | Saulcy | 53,5% |
| 8 | Bure | 52,3% |
| 9 | Haute-Ajoie | 49,9% |
| 10 | La Baroche | 49,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 43,0% |
| 2 | District de Moutier | 40,0% |
| 3 | District de Delémont | 38,5% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 35,7% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.