Jura · 08.03.2015
Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt»
41,9% OuiNon 58,1%
Oui
41,9%
Participation
40,6%Suisse 43,5%
La voix de ce canton
comptée comme un non
Jura était 17,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 1 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Jura
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Courchavon | 61,3% |
| 2 | Vendlincourt | 58,1% |
| 3 | Basse-Allaine | 54,8% |
| 4 | Châtillon | 52,1% |
| 5 | Coeuve | 51,8% |
| 6 | Courgenay | 50,3% |
| 7 | Haute-Ajoie | 50,2% |
| 8 | Damphreux-Lugnez | 50,0% |
| 9 | Alle | 49,2% |
| 10 | Boncourt | 49,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 46,6% |
| 2 | District de Delémont | 41,2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 39,2% |
| 4 | District de Moutier | 31,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.