Grisons · 28.09.2025
Loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID, LeID)
48,3% OuiNon 51,7%
Oui
48,3%
Participation
47,9%Suisse 51,6%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 2,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 12 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Lantsch/Lenz | 59,8% |
| 2 | Masein | 58,9% |
| 3 | Silvaplana | 58,0% |
| 4 | Sils im Engadin/Segl | 57,9% |
| 5 | Falera | 57,3% |
| 6 | Flims | 56,8% |
| 7 | Pontresina | 55,8% |
| 8 | Celerina/Schlarigna | 55,7% |
| 9 | Vals | 55,3% |
| 10 | Maienfeld | 55,2% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 52,8% |
| 2 | Region Imboden | 52,7% |
| 3 | Region Maloja | 51,5% |
| 4 | Region Landquart | 49,2% |
| 5 | Region Albula | 48,5% |
| 6 | Region Surselva | 45,5% |
| 7 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 44,4% |
| 8 | Region Moesa | 44,2% |
| 9 | Region Prättigau / Davos | 44,0% |
| 10 | Region Viamala | 43,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.