Grisons · 24.11.2024
Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (financement uniforme des prestations)
59,5% OuiNon 40,5%
Oui
59,5%
Participation
39,6%Suisse 44,9%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 6,2 points plus favorable que le résultat national
Rang 13 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Furna | 80,0% |
| 2 | Tschappina | 74,6% |
| 3 | Sils im Engadin/Segl | 72,9% |
| 4 | Vals | 72,6% |
| 5 | Pontresina | 71,4% |
| 6 | Medel | 70,5% |
| 7 | Silvaplana | 69,7% |
| 8 | Falera | 67,6% |
| 9 | Samnaun | 67,4% |
| 10 | Obersaxen Mundaun | 66,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 64,8% |
| 2 | Region Prättigau / Davos | 61,5% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 61,4% |
| 4 | Region Imboden | 61,2% |
| 5 | Region Albula | 60,8% |
| 6 | Region Landquart | 60,0% |
| 7 | Region Surselva | 59,9% |
| 8 | Region Bernina | 58,6% |
| 9 | Region Plessur | 56,9% |
| 10 | Region Viamala | 56,6% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.