Grisons · 04.03.2018
Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021
85,9% OuiNon 14,1%
Oui
85,9%
Participation
53,8%Suisse 54,6%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,8 points plus favorable que le résultat national
Rang 5 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Silvaplana | 94,7% |
| 2 | Safiental | 92,6% |
| 3 | Flerden | 92,6% |
| 4 | Bregaglia | 92,0% |
| 5 | La Punt Chamues-ch | 91,8% |
| 6 | Lantsch/Lenz | 91,5% |
| 7 | Seewis im Prättigau | 91,2% |
| 8 | Trin | 90,8% |
| 9 | Vals | 90,7% |
| 10 | Malans | 90,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 87,9% |
| 2 | Region Plessur | 86,9% |
| 3 | Region Imboden | 86,6% |
| 4 | Region Prättigau / Davos | 86,4% |
| 5 | Region Landquart | 85,7% |
| 6 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 85,7% |
| 7 | Region Bernina | 85,6% |
| 8 | Region Viamala | 85,4% |
| 9 | Region Albula | 85,3% |
| 10 | Region Surselva | 84,4% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.