Grisons · 27.11.2016
Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire»
44,1% OuiNon 55,9%
Oui
44,1%
Participation
45,6%Suisse 46,3%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,7 points moins favorable que le résultat national
Rang 12 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Valsot | 59,3% |
| 2 | Trin | 59,0% |
| 3 | Tschappina | 58,5% |
| 4 | Conters im Prättigau | 57,6% |
| 5 | Fideris | 55,9% |
| 6 | Santa Maria in Calanca | 55,9% |
| 7 | Roveredo | 55,9% |
| 8 | Domleschg | 55,1% |
| 9 | Masein | 55,1% |
| 10 | Seewis im Prättigau | 54,7% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 49,6% |
| 2 | Region Moesa | 49,1% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 47,9% |
| 4 | Region Landquart | 45,9% |
| 5 | Region Viamala | 45,7% |
| 6 | Region Imboden | 45,2% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 45,1% |
| 8 | Region Albula | 38,7% |
| 9 | Region Bernina | 38,6% |
| 10 | Region Maloja | 36,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.