Grisons · 25.09.2016
Loi fédérale sur le renseignement (Lrens)
63,6% OuiNon 36,4%
Oui
63,6%
Participation
38,2%Suisse 42,8%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,9 points moins favorable que le résultat national
Rang 17 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Sufers | 83,7% |
| 2 | Furna | 79,6% |
| 3 | Schmitten | 78,5% |
| 4 | Silvaplana | 76,5% |
| 5 | Ferrera | 75,8% |
| 6 | Urmein | 75,0% |
| 7 | Sils im Engadin/Segl | 74,1% |
| 8 | Celerina/Schlarigna | 73,3% |
| 9 | Flerden | 71,7% |
| 10 | Saint-Moritz | 69,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 69,3% |
| 2 | Region Albula | 66,2% |
| 3 | Region Bernina | 65,2% |
| 4 | Region Imboden | 65,0% |
| 5 | Region Landquart | 63,9% |
| 6 | Region Plessur | 63,1% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 63,1% |
| 8 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 61,8% |
| 9 | Region Moesa | 61,1% |
| 10 | Region Surselva | 61,0% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.