Grisons · 05.06.2016
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
54,8% OuiNon 45,2%
Oui
54,8%
Participation
41,9%Suisse 46,7%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 7,6 points moins favorable que le résultat national
Rang 18 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 75,0% |
| 2 | Silvaplana | 70,2% |
| 3 | Sils im Engadin/Segl | 68,7% |
| 4 | Cama | 68,0% |
| 5 | Celerina/Schlarigna | 65,5% |
| 6 | Mesocco | 64,8% |
| 7 | Lantsch/Lenz | 64,7% |
| 8 | Pontresina | 64,6% |
| 9 | Madulain | 64,2% |
| 10 | Saint-Moritz | 64,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 63,1% |
| 2 | Region Plessur | 58,5% |
| 3 | Region Imboden | 58,2% |
| 4 | Region Moesa | 57,7% |
| 5 | Region Landquart | 54,2% |
| 6 | Region Albula | 54,0% |
| 7 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 52,4% |
| 8 | Region Viamala | 51,8% |
| 9 | Region Surselva | 50,7% |
| 10 | Region Prättigau / Davos | 48,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.