Grisons · 05.06.2016
Initiative populaire «Pour un financement équitable des transports»
25,8% OuiNon 74,2%
Oui
25,8%
Participation
42,2%Suisse 46,8%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 3,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 23 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Calanca | 42,2% |
| 2 | Rongellen | 37,5% |
| 3 | Conters im Prättigau | 37,5% |
| 4 | Rossa | 37,1% |
| 5 | Sils im Domleschg | 36,0% |
| 6 | Cama | 35,6% |
| 7 | Brusio | 35,5% |
| 8 | Mesocco | 35,4% |
| 9 | Samnaun | 34,8% |
| 10 | Schmitten | 34,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Bernina | 32,8% |
| 2 | Region Moesa | 31,5% |
| 3 | Region Albula | 28,0% |
| 4 | Region Prättigau / Davos | 27,5% |
| 5 | Region Landquart | 26,9% |
| 6 | Region Viamala | 26,1% |
| 7 | Region Maloja | 25,2% |
| 8 | Region Plessur | 24,7% |
| 9 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 24,5% |
| 10 | Region Imboden | 24,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.