Grisons · 28.02.2016
Initiative populaire «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»
49,4% OuiNon 50,6%
Oui
49,4%
Participation
61,0%Suisse 64,8%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 0,2 points plus favorable que le résultat national
Rang 20 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Schmitten | 71,7% |
| 2 | Rossa | 69,9% |
| 3 | Buseno | 63,0% |
| 4 | Sumvitg | 61,4% |
| 5 | Disentis/Mustér | 60,5% |
| 6 | San Vittore | 60,2% |
| 7 | Ferrera | 60,0% |
| 8 | Samnaun | 59,2% |
| 9 | Lostallo | 59,0% |
| 10 | Santa Maria in Calanca | 59,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 57,1% |
| 2 | Region Bernina | 55,5% |
| 3 | Region Surselva | 54,3% |
| 4 | Region Landquart | 50,7% |
| 5 | Region Prättigau / Davos | 50,5% |
| 6 | Region Imboden | 50,2% |
| 7 | Region Albula | 48,9% |
| 8 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 47,5% |
| 9 | Region Viamala | 47,1% |
| 10 | Region Plessur | 45,6% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.