Volksabstimmung · 08.03.2026Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»
29.3% JaNein 70.7%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
29.3% 897'355
Nein
70.7% 2'165'868
Beteiligung
57.6%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 44.6% | 62.7% | 3 |
| 2 | Genf | 41.8% | 57.5% | 45 |
| 3 | Waadt | 38.2% | 63.9% | 300 |
| 4 | Neuenburg | 37.6% | 51.1% | 23 |
| 5 | Jura | 33.5% | 48.3% | 50 |
| 6 | Zürich | 32.5% | 61.3% | 160 |
| 7 | Bern | 31.1% | 54.6% | 329 |
| 8 | Schaffhausen | 29.1% | 74.1% | 26 |
| 9 | Freiburg | 29.0% | 58.3% | 117 |
| 10 | Tessin | 28.8% | 60.2% | 99 |
| 11 | Basel-Landschaft | 27.9% | 54.9% | 86 |
| 12 | Solothurn | 24.8% | 55.1% | 104 |
| 13 | Luzern | 24.2% | 58.8% | 79 |
| 14 | Aargau | 23.7% | 56.0% | 196 |
| 15 | Graubünden | 23.2% | 55.4% | 100 |
| 16 | Wallis | 22.9% | 55.2% | 122 |
| 17 | Zug | 22.1% | 60.9% | 11 |
| 18 | St. Gallen | 21.9% | 56.4% | 75 |
| 19 | Appenzell Ausserrhoden | 21.8% | 58.7% | 20 |
| 20 | Glarus | 21.2% | 51.5% | 3 |
| 21 | Thurgau | 20.4% | 57.4% | 80 |
| 22 | Uri | 19.8% | 51.2% | 19 |
| 23 | Obwalden | 17.5% | 62.9% | 7 |
| 24 | Nidwalden | 17.3% | 61.8% | 11 |
| 25 | Schwyz | 15.5% | 60.5% | 30 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 15.0% | 54.3% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»»?
- Am 08.03.2026 wurde «Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»» mit 897'355 Ja gegen 2'165'868 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 57.6%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (44.6%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (15.0%).
- Wurde «Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»» wurde am 08.03.2026 landesweit abgelehnt.