Volksabstimmung · 30.11.2025Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»
Abstimmungen202515.9% JaNein 84.1%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
15.9% 379'638
Nein
84.1% 2'014'886
Ständemehr
0 / 23
Beteiligung
43.6%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSRiemenstaldenSZ100.0%
Villars-le-ComteVD98.0%
Resultat nach Gemeinde
Top 10Wie die Kantone gestimmt haben
Ja-Anteil pro GemeindeDiese Vorlage brauchte das Volksmehr UND das Ständemehr. Sechs Kantone zählen als halbe Standesstimme (BV Art. 142).
0 von 23 Standesstimmen — Abgelehnt
NeinJaKein Resultat
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 20.3% | 52.3% | 3 |
| 2 | Zürich | 18.8% | 48.4% | 160 |
| 3 | Schaffhausen | 18.4% | 68.6% | 26 |
| 4 | Basel-Landschaft | 17.5% | 41.7% | 86 |
| 5 | Freiburg | 16.9% | 42.1% | 119 |
| 6 | Graubünden | 16.4% | 43.4% | 100 |
| 7 | Bern | 16.2% | 40.7% | 329 |
| 8 | Zug | 16.1% | 51.3% | 11 |
| 9 | Appenzell Ausserrhoden | 16.0% | 49.4% | 20 |
| 10 | Genf | 15.9% | 47.3% | 45 |
| 11 | Solothurn | 15.7% | 40.5% | 104 |
| 12 | Aargau | 15.5% | 42.9% | 196 |
| 13 | Neuenburg | 15.1% | 37.8% | 24 |
| 14 | St. Gallen | 14.7% | 42.4% | 75 |
| 15 | Luzern | 14.6% | 46.3% | 79 |
| 16 | Jura | 14.5% | 34.8% | 51 |
| 17 | Thurgau | 14.2% | 44.3% | 80 |
| 18 | Glarus | 13.8% | 38.0% | 3 |
| 19 | Tessin | 13.5% | 41.5% | 100 |
| 20 | Uri | 13.3% | 41.7% | 19 |
| 21 | Obwalden | 13.1% | 52.9% | 7 |
| 22 | Waadt | 13.0% | 46.3% | 300 |
| 23 | Nidwalden | 12.9% | 48.5% | 11 |
| 24 | Schwyz | 12.8% | 49.6% | 30 |
| 25 | Wallis | 12.6% | 42.5% | 122 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 11.7% | 43.6% | 5 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»»?
- Am 30.11.2025 wurde «Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»» mit 379'638 Ja gegen 2'014'886 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 43.6%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (20.3%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (11.7%).
- Wurde «Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»» wurde am 30.11.2025 landesweit abgelehnt.