Volksabstimmung · 24.11.2024Eidgenössische Vorlage
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
48.4% JaNein 51.6%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
48.4% 1'196'643
Nein
51.6% 1'274'818
Beteiligung
44.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 61.3% | 40.8% | 5 |
| 2 | Schwyz | 60.5% | 43.8% | 30 |
| 3 | Obwalden | 59.4% | 43.9% | 7 |
| 4 | Nidwalden | 58.6% | 45.1% | 11 |
| 5 | Uri | 57.0% | 50.1% | 19 |
| 6 | Appenzell Ausserrhoden | 56.5% | 47.1% | 20 |
| 7 | Graubünden | 56.4% | 39.5% | 100 |
| 8 | Zug | 56.2% | 52.2% | 11 |
| 9 | Thurgau | 56.2% | 44.1% | 80 |
| 10 | St. Gallen | 55.8% | 44.6% | 75 |
| 11 | Glarus | 55.2% | 36.8% | 3 |
| 12 | Tessin | 54.3% | 42.1% | 99 |
| 13 | Aargau | 53.8% | 41.3% | 196 |
| 14 | Wallis | 53.0% | 44.5% | 122 |
| 15 | Basel-Landschaft | 51.0% | 44.1% | 86 |
| 16 | Luzern | 50.5% | 43.9% | 79 |
| 17 | Schaffhausen | 49.4% | 64.7% | 26 |
| 18 | Solothurn | 48.9% | 43.1% | 104 |
| 19 | Bern | 46.9% | 43.0% | 329 |
| 20 | Zürich | 46.2% | 48.6% | 160 |
| 21 | Freiburg | 46.0% | 41.6% | 117 |
| 22 | Waadt | 41.0% | 51.4% | 300 |
| 23 | Jura | 41.0% | 41.0% | 50 |
| 24 | Basel-Stadt | 38.0% | 61.2% | 3 |
| 25 | Neuenburg | 37.5% | 39.8% | 23 |
| 26 | Genf | 34.8% | 53.9% | 45 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)»?
- Am 24.11.2024 wurde «Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)» mit 1'196'643 Ja gegen 1'274'818 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 44.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Appenzell Innerrhoden (61.3%), das stärkste Nein aus Genf (34.8%).
- Wurde «Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)» angenommen?
- «Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)» wurde am 24.11.2024 landesweit abgelehnt.