Volksabstimmung · 03.03.2024Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»
58.2% JaNein 41.8%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
58.2% 1'884'096
Nein
41.8% 1'350'525
Beteiligung
60.7%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 82.5% | 61.7% | 50 |
| 2 | Neuenburg | 78.7% | 59.6% | 23 |
| 3 | Genf | 75.3% | 60.2% | 45 |
| 4 | Waadt | 74.5% | 63.8% | 300 |
| 5 | Freiburg | 72.5% | 61.7% | 117 |
| 6 | Tessin | 71.0% | 60.0% | 99 |
| 7 | Wallis | 64.8% | 65.5% | 122 |
| 8 | Basel-Stadt | 64.4% | 66.8% | 3 |
| 9 | Basel-Landschaft | 60.6% | 61.3% | 86 |
| 10 | Solothurn | 60.1% | 60.8% | 104 |
| 11 | Glarus | 56.4% | 56.5% | 3 |
| 12 | Schaffhausen | 56.4% | 73.8% | 26 |
| 13 | Bern | 56.1% | 58.0% | 329 |
| 14 | Aargau | 52.6% | 58.8% | 196 |
| 15 | Zürich | 52.0% | 62.5% | 160 |
| 16 | Graubünden | 51.8% | 56.9% | 100 |
| 17 | St. Gallen | 48.6% | 59.0% | 75 |
| 18 | Thurgau | 48.6% | 57.6% | 80 |
| 19 | Luzern | 46.4% | 60.3% | 79 |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden | 46.3% | 60.5% | 20 |
| 21 | Nidwalden | 44.0% | 63.6% | 11 |
| 22 | Uri | 43.5% | 62.7% | 19 |
| 23 | Schwyz | 42.4% | 64.7% | 30 |
| 24 | Zug | 41.9% | 66.0% | 11 |
| 25 | Obwalden | 40.5% | 64.8% | 7 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 31.1% | 58.2% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»»?
- Am 03.03.2024 wurde «Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»» mit 1'884'096 Ja gegen 1'350'525 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 60.7%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (82.5%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (31.1%).
- Wurde «Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»» wurde am 03.03.2024 landesweit angenommen.