Volksabstimmung · 13.02.2022Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)
56.7% JaNein 43.3%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
56.7% 1'371'114
Nein
43.3% 1'049'058
Beteiligung
44.7%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'117 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 74.7% | 46.9% | 45 |
| 2 | Waadt | 67.0% | 47.2% | 300 |
| 3 | Jura | 66.2% | 37.9% | 50 |
| 4 | Basel-Stadt | 64.5% | 56.3% | 3 |
| 5 | Freiburg | 62.8% | 39.3% | 117 |
| 6 | Neuenburg | 61.5% | 40.8% | 23 |
| 7 | Zürich | 59.7% | 48.9% | 160 |
| 8 | Bern | 58.3% | 44.9% | 329 |
| 9 | Tessin | 57.8% | 45.7% | 99 |
| 10 | Wallis | 56.4% | 44.2% | 122 |
| 11 | Schaffhausen | 55.3% | 66.9% | 26 |
| 12 | Basel-Landschaft | 53.9% | 44.3% | 86 |
| 13 | Graubünden | 52.1% | 40.8% | 100 |
| 14 | Glarus | 50.8% | 45.1% | 3 |
| 15 | Solothurn | 50.5% | 43.2% | 104 |
| 16 | Aargau | 49.9% | 42.8% | 196 |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | 48.4% | 47.2% | 20 |
| 18 | St. Gallen | 47.0% | 43.5% | 75 |
| 19 | Luzern | 46.8% | 45.5% | 79 |
| 20 | Thurgau | 46.8% | 44.1% | 80 |
| 21 | Zug | 46.7% | 51.3% | 11 |
| 22 | Nidwalden | 42.1% | 47.3% | 11 |
| 23 | Obwalden | 41.5% | 46.8% | 7 |
| 24 | Appenzell Innerrhoden | 41.2% | 41.2% | 5 |
| 25 | Uri | 40.9% | 38.3% | 19 |
| 26 | Schwyz | 39.7% | 46.4% | 30 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»?
- Am 13.02.2022 wurde «Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» mit 1'371'114 Ja gegen 1'049'058 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 44.7%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Genf (74.7%), das stärkste Nein aus Schwyz (39.7%).
- Wurde «Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» angenommen?
- «Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» wurde am 13.02.2022 landesweit angenommen.