Volksabstimmung · 13.06.2021Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
48.4% JaNein 51.6%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
48.4% 1'567'993
Nein
51.6% 1'671'059
Beteiligung
64.8%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'122 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 66.4% | 64.4% | 3 |
| 2 | Genf | 60.8% | 60.4% | 45 |
| 3 | Zürich | 55.1% | 64.4% | 160 |
| 4 | Waadt | 52.6% | 68.4% | 300 |
| 5 | Neuenburg | 52.2% | 62.5% | 23 |
| 6 | Bern | 48.5% | 66.3% | 330 |
| 7 | Luzern | 47.7% | 71.3% | 79 |
| 8 | Zug | 47.7% | 69.1% | 11 |
| 9 | Basel-Landschaft | 47.0% | 64.0% | 86 |
| 10 | Graubünden | 46.6% | 62.7% | 100 |
| 11 | Schaffhausen | 46.5% | 77.4% | 26 |
| 12 | Tessin | 44.5% | 51.7% | 99 |
| 13 | Freiburg | 43.9% | 67.4% | 120 |
| 14 | Solothurn | 43.9% | 62.6% | 106 |
| 15 | Aargau | 43.8% | 62.6% | 197 |
| 16 | St. Gallen | 42.6% | 63.0% | 75 |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | 42.5% | 69.3% | 20 |
| 18 | Jura | 41.8% | 63.1% | 50 |
| 19 | Thurgau | 40.2% | 66.1% | 80 |
| 20 | Glarus | 39.9% | 59.8% | 3 |
| 21 | Wallis | 38.6% | 64.7% | 122 |
| 22 | Nidwalden | 38.2% | 69.2% | 11 |
| 23 | Obwalden | 36.2% | 72.1% | 7 |
| 24 | Uri | 34.6% | 67.7% | 19 |
| 25 | Appenzell Innerrhoden | 34.6% | 68.9% | 5 |
| 26 | Schwyz | 34.5% | 71.1% | 30 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)»?
- Am 13.06.2021 wurde «Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)» mit 1'567'993 Ja gegen 1'671'059 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 64.8%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (66.4%), das stärkste Nein aus Schwyz (34.5%).
- Wurde «Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)» angenommen?
- «Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)» wurde am 13.06.2021 landesweit abgelehnt.