Volksabstimmung · 29.11.2020Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»
50.7% JaNein 49.3%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
50.7% 1'299'091
Nein
49.3% 1'261'629
Beteiligung
46.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'121 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 68.7% | 41.2% | 50 |
| 2 | Neuenburg | 64.9% | 41.7% | 23 |
| 3 | Genf | 64.0% | 53.9% | 45 |
| 4 | Basel-Stadt | 61.9% | 61.7% | 3 |
| 5 | Waadt | 59.9% | 50.3% | 300 |
| 6 | Freiburg | 56.5% | 45.7% | 120 |
| 7 | Bern | 54.6% | 45.6% | 329 |
| 8 | Tessin | 54.1% | 45.0% | 99 |
| 9 | Zürich | 52.8% | 51.2% | 160 |
| 10 | Basel-Landschaft | 47.5% | 45.5% | 86 |
| 11 | Schaffhausen | 47.2% | 68.5% | 26 |
| 12 | Glarus | 47.1% | 40.8% | 3 |
| 13 | Graubünden | 45.7% | 44.1% | 100 |
| 14 | Wallis | 44.5% | 48.2% | 122 |
| 15 | Luzern | 44.0% | 46.8% | 79 |
| 16 | Solothurn | 43.8% | 46.3% | 106 |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | 43.5% | 51.1% | 20 |
| 18 | Aargau | 42.9% | 43.1% | 197 |
| 19 | St. Gallen | 42.2% | 45.3% | 75 |
| 20 | Thurgau | 42.2% | 46.3% | 80 |
| 21 | Uri | 41.4% | 45.1% | 19 |
| 22 | Obwalden | 36.2% | 49.0% | 7 |
| 23 | Zug | 35.2% | 55.8% | 11 |
| 24 | Appenzell Innerrhoden | 34.4% | 41.9% | 5 |
| 25 | Nidwalden | 32.2% | 49.7% | 11 |
| 26 | Schwyz | 31.6% | 45.5% | 30 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»»?
- Am 29.11.2020 wurde «Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»» mit 1'299'091 Ja gegen 1'261'629 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 46.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (68.7%), das stärkste Nein aus Schwyz (31.6%).
- Wurde «Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»» wurde am 29.11.2020 landesweit abgelehnt.