Volksabstimmung · 10.06.2018Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)
24.3% JaNein 75.7%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
24.3% 442'383
Nein
75.7% 1'379'493
Beteiligung
34.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'116 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 40.3% | 40.7% | 45 |
| 2 | Basel-Stadt | 29.9% | 46.4% | 3 |
| 3 | Appenzell Ausserrhoden | 27.7% | 31.6% | 20 |
| 4 | Jura | 27.5% | 25.8% | 50 |
| 5 | Schaffhausen | 27.2% | 64.1% | 26 |
| 6 | Neuenburg | 26.5% | 29.3% | 23 |
| 7 | Thurgau | 25.3% | 28.4% | 80 |
| 8 | Tessin | 25.0% | 35.5% | 99 |
| 9 | Freiburg | 24.9% | 28.1% | 117 |
| 10 | Zürich | 24.7% | 34.8% | 160 |
| 11 | Wallis | 24.0% | 61.8% | 122 |
| 12 | Basel-Landschaft | 23.9% | 31.5% | 86 |
| 13 | St. Gallen | 23.9% | 31.6% | 75 |
| 14 | Bern | 23.2% | 26.2% | 328 |
| 15 | Glarus | 22.0% | 31.5% | 3 |
| 16 | Zug | 21.7% | 40.3% | 11 |
| 17 | Solothurn | 21.5% | 38.0% | 104 |
| 18 | Aargau | 21.5% | 30.0% | 196 |
| 19 | Luzern | 21.2% | 34.5% | 79 |
| 20 | Waadt | 21.2% | 36.2% | 300 |
| 21 | Appenzell Innerrhoden | 20.4% | 23.5% | 5 |
| 22 | Graubünden | 20.3% | 39.8% | 100 |
| 23 | Uri | 19.9% | 23.0% | 19 |
| 24 | Schwyz | 19.0% | 35.7% | 30 |
| 25 | Nidwalden | 18.0% | 34.2% | 11 |
| 26 | Obwalden | 17.9% | 32.8% | 7 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)»?
- Am 10.06.2018 wurde «Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» mit 442'383 Ja gegen 1'379'493 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 34.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Genf (40.3%), das stärkste Nein aus Obwalden (17.9%).
- Wurde «Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» angenommen?
- «Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» wurde am 10.06.2018 landesweit abgelehnt.