Volksabstimmung · 04.03.2018Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»
28.4% JaNein 71.6%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
28.4% 833'816
Nein
71.6% 2'098'213
Beteiligung
55.4%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'121 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 37.6% | 55.0% | 30 |
| 2 | Schaffhausen | 37.3% | 72.9% | 26 |
| 3 | St. Gallen | 34.6% | 53.9% | 75 |
| 4 | Thurgau | 34.5% | 52.4% | 80 |
| 5 | Tessin | 34.5% | 66.4% | 99 |
| 6 | Appenzell Innerrhoden | 33.6% | 46.2% | 5 |
| 7 | Glarus | 33.2% | 49.8% | 3 |
| 8 | Nidwalden | 32.5% | 62.6% | 11 |
| 9 | Aargau | 32.3% | 52.1% | 197 |
| 10 | Zug | 32.1% | 61.6% | 11 |
| 11 | Appenzell Ausserrhoden | 32.1% | 53.2% | 20 |
| 12 | Obwalden | 31.0% | 62.1% | 7 |
| 13 | Solothurn | 30.7% | 53.9% | 106 |
| 14 | Uri | 30.5% | 48.8% | 19 |
| 15 | Wallis | 28.9% | 57.6% | 122 |
| 16 | Zürich | 28.6% | 58.7% | 160 |
| 17 | Luzern | 28.5% | 55.9% | 79 |
| 18 | Basel-Landschaft | 27.5% | 52.5% | 86 |
| 19 | Basel-Stadt | 26.9% | 63.5% | 3 |
| 20 | Genf | 25.8% | 59.8% | 45 |
| 21 | Bern | 24.9% | 51.2% | 329 |
| 22 | Waadt | 23.6% | 59.1% | 300 |
| 23 | Graubünden | 22.8% | 56.1% | 100 |
| 24 | Freiburg | 22.4% | 53.7% | 120 |
| 25 | Jura | 21.9% | 47.5% | 50 |
| 26 | Neuenburg | 21.8% | 53.5% | 23 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»»?
- Am 04.03.2018 wurde «Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»» mit 833'816 Ja gegen 2'098'213 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 55.4%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Schwyz (37.6%), das stärkste Nein aus Neuenburg (21.8%).
- Wurde «Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»» angenommen?
- «Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»» wurde am 04.03.2018 landesweit abgelehnt.