Volksabstimmung · 12.02.2017Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz
Abstimmungen201740.9% JaNein 59.1%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
40.9% 989'285
Nein
59.1% 1'428'097
Beteiligung
46.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'120 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 82.4% | JU |
| 2 | Vandœuvres | 75.1% | GE |
| 3 | Cologny | 74.9% | GE |
| 4 | Bogis-Bossey | 73.3% | VD |
| 5 | Crans | 72.9% | VD |
| 6 | Anières | 72.5% | GE |
| 7 | Commugny | 72.4% | VD |
| 8 | Founex | 72.3% | VD |
| 9 | Collonge-Bellerive | 71.8% | GE |
| 10 | Greng | 70.3% | FR |
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug | 54.3% | 52.4% | 11 |
| 2 | Waadt | 51.3% | 52.2% | 300 |
| 3 | Tessin | 51.2% | 47.1% | 100 |
| 4 | Nidwalden | 50.9% | 47.6% | 11 |
| 5 | Appenzell Innerrhoden | 48.7% | 39.8% | 5 |
| 6 | Obwalden | 48.0% | 49.1% | 7 |
| 7 | Genf | 47.7% | 54.9% | 45 |
| 8 | Schwyz | 47.2% | 45.4% | 30 |
| 9 | Wallis | 46.6% | 49.7% | 122 |
| 10 | Neuenburg | 43.8% | 54.2% | 24 |
| 11 | Luzern | 43.6% | 45.7% | 79 |
| 12 | Appenzell Ausserrhoden | 42.8% | 50.8% | 20 |
| 13 | Basel-Stadt | 42.5% | 57.1% | 3 |
| 14 | Schaffhausen | 42.0% | 67.7% | 26 |
| 15 | St. Gallen | 41.3% | 44.3% | 75 |
| 16 | Thurgau | 40.5% | 45.1% | 80 |
| 17 | Aargau | 39.2% | 43.7% | 197 |
| 18 | Graubünden | 38.1% | 50.4% | 100 |
| 19 | Glarus | 38.0% | 39.6% | 3 |
| 20 | Basel-Landschaft | 37.6% | 44.9% | 86 |
| 21 | Zürich | 37.5% | 50.4% | 160 |
| 22 | Uri | 37.5% | 37.6% | 19 |
| 23 | Freiburg | 36.8% | 43.8% | 121 |
| 24 | Solothurn | 34.1% | 46.8% | 106 |
| 25 | Jura | 33.1% | 41.8% | 50 |
| 26 | Bern | 31.6% | 41.3% | 328 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz»?
- Am 12.02.2017 wurde «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz» mit 989'285 Ja gegen 1'428'097 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 46.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Zug (54.3%), das stärkste Nein aus Bern (31.6%).
- Wurde «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz» angenommen?
- «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz» wurde am 12.02.2017 landesweit abgelehnt.