Volksabstimmung · 25.09.2016Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»
40.6% JaNein 59.4%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
40.6% 921'351
Nein
59.4% 1'347'981
Beteiligung
42.9%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'120 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 59.5% | 38.6% | 50 |
| 2 | Neuenburg | 54.3% | 47.2% | 23 |
| 3 | Tessin | 53.4% | 46.9% | 99 |
| 4 | Genf | 53.4% | 50.7% | 45 |
| 5 | Waadt | 50.4% | 48.7% | 300 |
| 6 | Basel-Stadt | 49.1% | 53.4% | 3 |
| 7 | Freiburg | 42.8% | 41.0% | 120 |
| 8 | Basel-Landschaft | 42.2% | 40.9% | 86 |
| 9 | Schaffhausen | 41.2% | 65.4% | 26 |
| 10 | Wallis | 41.0% | 45.7% | 122 |
| 11 | Solothurn | 40.8% | 41.1% | 106 |
| 12 | Bern | 39.8% | 37.9% | 328 |
| 13 | Zürich | 38.3% | 45.8% | 160 |
| 14 | Glarus | 36.9% | 33.1% | 3 |
| 15 | Aargau | 36.2% | 39.5% | 197 |
| 16 | Graubünden | 34.5% | 38.7% | 100 |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | 34.0% | 42.9% | 20 |
| 18 | Thurgau | 33.5% | 39.1% | 80 |
| 19 | St. Gallen | 33.1% | 47.4% | 75 |
| 20 | Luzern | 30.7% | 40.1% | 79 |
| 21 | Uri | 30.2% | 35.6% | 19 |
| 22 | Zug | 28.6% | 49.3% | 11 |
| 23 | Schwyz | 28.2% | 45.3% | 30 |
| 24 | Nidwalden | 27.0% | 42.4% | 11 |
| 25 | Obwalden | 24.9% | 44.7% | 7 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 21.9% | 34.2% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»»?
- Am 25.09.2016 wurde «Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»» mit 921'351 Ja gegen 1'347'981 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 42.9%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (59.5%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (21.9%).
- Wurde «Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»» angenommen?
- «Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»» wurde am 25.09.2016 landesweit abgelehnt.