Volksabstimmung · 25.09.2016Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)
65.5% JaNein 34.5%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
65.5% 1'459'025
Nein
34.5% 768'039
Beteiligung
42.8%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'120 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 74.4% | 48.6% | 300 |
| 2 | Nidwalden | 70.1% | 42.3% | 11 |
| 3 | Zug | 69.3% | 48.9% | 11 |
| 4 | Luzern | 69.1% | 39.8% | 79 |
| 5 | Obwalden | 68.7% | 44.5% | 7 |
| 6 | Freiburg | 67.2% | 40.9% | 120 |
| 7 | Tessin | 66.2% | 46.9% | 99 |
| 8 | Bern | 65.9% | 37.9% | 328 |
| 9 | St. Gallen | 65.8% | 46.6% | 75 |
| 10 | Neuenburg | 65.7% | 47.0% | 23 |
| 11 | Appenzell Innerrhoden | 65.6% | 34.0% | 5 |
| 12 | Aargau | 64.8% | 39.3% | 197 |
| 13 | Wallis | 64.7% | 45.7% | 122 |
| 14 | Thurgau | 64.3% | 39.1% | 80 |
| 15 | Zürich | 63.9% | 45.6% | 160 |
| 16 | Schwyz | 63.9% | 45.1% | 30 |
| 17 | Basel-Landschaft | 63.6% | 40.6% | 86 |
| 18 | Graubünden | 63.6% | 38.2% | 100 |
| 19 | Solothurn | 63.4% | 41.0% | 106 |
| 20 | Jura | 63.2% | 38.5% | 50 |
| 21 | Uri | 62.9% | 35.2% | 19 |
| 22 | Glarus | 62.8% | 33.1% | 3 |
| 23 | Appenzell Ausserrhoden | 61.3% | 42.5% | 20 |
| 24 | Genf | 61.2% | 50.7% | 45 |
| 25 | Schaffhausen | 60.5% | 65.1% | 26 |
| 26 | Basel-Stadt | 54.6% | 53.4% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)»?
- Am 25.09.2016 wurde «Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)» mit 1'459'025 Ja gegen 768'039 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 42.8%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (74.4%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (54.6%).
- Wurde «Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)» angenommen?
- «Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG)» wurde am 25.09.2016 landesweit angenommen.