Volksabstimmung · 05.06.2016Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
23.1% JaNein 76.9%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
23.1% 568'646
Nein
76.9% 1'897'446
Beteiligung
47.0%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-Stadt | 36.1% | 56.0% | 3 |
| 2 | Genf | 34.7% | 57.1% | 45 |
| 3 | Jura | 34.4% | 39.4% | 50 |
| 4 | Neuenburg | 31.6% | 55.8% | 23 |
| 5 | Zürich | 25.0% | 50.2% | 160 |
| 6 | Waadt | 24.6% | 51.7% | 300 |
| 7 | Schaffhausen | 24.5% | 68.1% | 26 |
| 8 | Freiburg | 24.1% | 43.8% | 117 |
| 9 | Bern | 23.7% | 42.8% | 327 |
| 10 | Basel-Landschaft | 22.9% | 45.8% | 86 |
| 11 | Tessin | 21.9% | 50.5% | 99 |
| 12 | Solothurn | 21.2% | 45.9% | 104 |
| 13 | Appenzell Ausserrhoden | 20.8% | 49.6% | 20 |
| 14 | Thurgau | 19.1% | 44.5% | 80 |
| 15 | Wallis | 19.1% | 50.6% | 122 |
| 16 | Aargau | 18.7% | 44.8% | 196 |
| 17 | St. Gallen | 18.5% | 43.9% | 75 |
| 18 | Glarus | 18.2% | 37.4% | 3 |
| 19 | Luzern | 17.9% | 45.6% | 79 |
| 20 | Graubünden | 17.8% | 42.6% | 100 |
| 21 | Zug | 16.4% | 51.8% | 11 |
| 22 | Uri | 15.4% | 37.2% | 19 |
| 23 | Schwyz | 13.9% | 47.4% | 30 |
| 24 | Obwalden | 13.8% | 49.1% | 7 |
| 25 | Nidwalden | 13.2% | 49.3% | 11 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 12.2% | 38.4% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»»?
- Am 05.06.2016 wurde «Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»» mit 568'646 Ja gegen 1'897'446 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 47.0%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Basel-Stadt (36.1%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (12.2%).
- Wurde «Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»» angenommen?
- «Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»» wurde am 05.06.2016 landesweit abgelehnt.