Volksabstimmung · 28.02.2016Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)
57.0% JaNein 43.0%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
57.0% 1'883'765
Nein
43.0% 1'420'343
Beteiligung
65.0%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'120 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 68.2% | 68.2% | 30 |
| 2 | Aargau | 67.9% | 65.2% | 197 |
| 3 | Obwalden | 65.5% | 72.6% | 7 |
| 4 | Solothurn | 65.3% | 65.3% | 106 |
| 5 | Zug | 63.3% | 70.2% | 11 |
| 6 | Nidwalden | 63.1% | 73.3% | 11 |
| 7 | Luzern | 61.3% | 68.9% | 79 |
| 8 | Basel-Landschaft | 61.2% | 65.1% | 86 |
| 9 | Graubünden | 60.2% | 61.9% | 100 |
| 10 | Glarus | 59.9% | 57.9% | 3 |
| 11 | Tessin | 57.8% | 70.1% | 99 |
| 12 | Bern | 57.7% | 60.1% | 328 |
| 13 | Thurgau | 56.9% | 61.8% | 80 |
| 14 | Wallis | 56.4% | 65.6% | 122 |
| 15 | St. Gallen | 55.9% | 63.0% | 75 |
| 16 | Zürich | 55.4% | 68.2% | 160 |
| 17 | Freiburg | 55.1% | 66.1% | 120 |
| 18 | Appenzell Innerrhoden | 53.4% | 60.2% | 5 |
| 19 | Uri | 53.0% | 73.9% | 19 |
| 20 | Schaffhausen | 53.0% | 80.0% | 26 |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 51.2% | 67.2% | 20 |
| 22 | Basel-Stadt | 51.0% | 71.5% | 3 |
| 23 | Jura | 50.2% | 55.7% | 50 |
| 24 | Neuenburg | 50.1% | 59.8% | 23 |
| 25 | Waadt | 45.0% | 68.0% | 300 |
| 26 | Genf | 44.5% | 60.8% | 45 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)»?
- Am 28.02.2016 wurde «Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)» mit 1'883'765 Ja gegen 1'420'343 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 65.0%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Schwyz (68.2%), das stärkste Nein aus Genf (44.5%).
- Wurde «Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)» angenommen?
- «Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)» wurde am 28.02.2016 landesweit angenommen.