Volksabstimmung · 14.06.2015Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Stipendieninitiative»
Abstimmungen201527.5% JaNein 72.5%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
27.5% 610'269
Nein
72.5% 1'611'858
Ständemehr
0 / 23
Beteiligung
43.6%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Villars-Epeney | 76.2% | VD |
| 2 | Schelten | 75.0% | BE |
| 3 | Rossemaison | 69.7% | JU |
| 4 | Mauraz | 61.9% | VD |
| 5 | Canobbio | 56.0% | TI |
| 6 | Chénens | 55.6% | FR |
| 7 | Muralto | 55.1% | TI |
| 8 | Romainmôtier-Envy | 54.7% | VD |
| 9 | Chêne-Pâquier | 54.2% | VD |
| 10 | Berolle | 51.8% | VD |
Wie die Kantone gestimmt haben
Ja-Anteil pro GemeindeDiese Vorlage brauchte das Volksmehr UND das Ständemehr. Sechs Kantone zählen als halbe Standesstimme (BV Art. 142).
0 von 23 Standesstimmen — Abgelehnt
NeinJaKein Resultat
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuenburg | 42.2% | 40.6% | 24 |
| 2 | Genf | 42.2% | 51.7% | 45 |
| 3 | Jura | 38.8% | 39.1% | 51 |
| 4 | Waadt | 38.0% | 47.6% | 300 |
| 5 | Basel-Stadt | 33.9% | 57.0% | 3 |
| 6 | Freiburg | 29.9% | 43.2% | 119 |
| 7 | Tessin | 29.1% | 46.1% | 100 |
| 8 | Schaffhausen | 28.8% | 65.3% | 26 |
| 9 | Wallis | 26.8% | 51.3% | 122 |
| 10 | Zürich | 26.6% | 46.0% | 160 |
| 11 | Bern | 26.6% | 37.5% | 327 |
| 12 | Basel-Landschaft | 26.5% | 41.4% | 86 |
| 13 | Solothurn | 25.9% | 42.1% | 104 |
| 14 | Graubünden | 22.8% | 40.2% | 100 |
| 15 | Aargau | 22.8% | 41.7% | 196 |
| 16 | Luzern | 22.1% | 42.0% | 79 |
| 17 | St. Gallen | 22.0% | 41.7% | 75 |
| 18 | Appenzell Ausserrhoden | 21.3% | 46.2% | 20 |
| 19 | Thurgau | 21.1% | 41.7% | 80 |
| 20 | Glarus | 20.9% | 34.5% | 3 |
| 21 | Uri | 20.8% | 36.4% | 19 |
| 22 | Zug | 18.4% | 59.8% | 11 |
| 23 | Schwyz | 17.5% | 47.9% | 30 |
| 24 | Nidwalden | 16.1% | 48.9% | 11 |
| 25 | Obwalden | 15.3% | 49.6% | 7 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 13.0% | 37.8% | 5 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Stipendieninitiative»»?
- Am 14.06.2015 wurde «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» mit 610'269 Ja gegen 1'611'858 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 43.6%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Neuenburg (42.2%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (13.0%).
- Wurde «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» angenommen?
- «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» wurde am 14.06.2015 landesweit abgelehnt.