Volksabstimmung · 14.06.2015Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Stipendieninitiative»
27.5% JaNein 72.5%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
27.5% 610'269
Nein
72.5% 1'611'858
Beteiligung
43.6%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuenburg | 42.5% | 40.4% | 23 |
| 2 | Genf | 42.1% | 51.7% | 45 |
| 3 | Jura | 38.4% | 39.1% | 50 |
| 4 | Waadt | 38.1% | 47.6% | 300 |
| 5 | Basel-Stadt | 33.9% | 57.0% | 3 |
| 6 | Freiburg | 29.9% | 43.1% | 117 |
| 7 | Tessin | 29.1% | 46.2% | 99 |
| 8 | Schaffhausen | 28.8% | 65.3% | 26 |
| 9 | Wallis | 26.7% | 51.3% | 122 |
| 10 | Zürich | 26.6% | 46.0% | 160 |
| 11 | Bern | 26.6% | 37.5% | 327 |
| 12 | Basel-Landschaft | 26.5% | 41.4% | 86 |
| 13 | Solothurn | 25.9% | 42.1% | 104 |
| 14 | Graubünden | 22.8% | 40.2% | 100 |
| 15 | Aargau | 22.7% | 41.7% | 196 |
| 16 | Luzern | 22.0% | 42.0% | 79 |
| 17 | St. Gallen | 21.9% | 41.7% | 75 |
| 18 | Appenzell Ausserrhoden | 21.3% | 46.2% | 20 |
| 19 | Glarus | 20.9% | 34.5% | 3 |
| 20 | Thurgau | 20.9% | 41.7% | 80 |
| 21 | Uri | 20.6% | 36.4% | 19 |
| 22 | Zug | 18.4% | 59.8% | 11 |
| 23 | Schwyz | 17.5% | 47.9% | 30 |
| 24 | Nidwalden | 16.1% | 48.9% | 11 |
| 25 | Obwalden | 15.3% | 49.6% | 7 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 12.5% | 37.8% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Stipendieninitiative»»?
- Am 14.06.2015 wurde «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» mit 610'269 Ja gegen 1'611'858 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 43.6%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Neuenburg (42.5%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (12.5%).
- Wurde «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» angenommen?
- «Volksinitiative «Stipendieninitiative»» wurde am 14.06.2015 landesweit abgelehnt.