Volksabstimmung · 08.03.2015Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»
24.6% JaNein 75.4%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
24.6% 537'778
Nein
75.4% 1'650'055
Beteiligung
43.5%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 42.8% | 40.6% | 50 |
| 2 | Freiburg | 32.6% | 46.8% | 117 |
| 3 | Wallis | 32.2% | 48.6% | 122 |
| 4 | Genf | 29.9% | 52.9% | 45 |
| 5 | Tessin | 29.5% | 41.9% | 99 |
| 6 | Neuenburg | 28.5% | 45.5% | 23 |
| 7 | Schaffhausen | 27.3% | 66.4% | 26 |
| 8 | Luzern | 26.2% | 46.1% | 79 |
| 9 | Waadt | 25.5% | 50.1% | 300 |
| 10 | Solothurn | 25.2% | 40.6% | 104 |
| 11 | Schwyz | 24.8% | 42.4% | 30 |
| 12 | Basel-Stadt | 24.7% | 49.6% | 3 |
| 13 | Uri | 24.4% | 35.3% | 19 |
| 14 | Nidwalden | 24.0% | 49.8% | 11 |
| 15 | Basel-Landschaft | 23.9% | 35.4% | 86 |
| 16 | St. Gallen | 23.8% | 41.8% | 75 |
| 17 | Aargau | 23.2% | 40.6% | 196 |
| 18 | Thurgau | 22.6% | 44.6% | 80 |
| 19 | Zug | 22.2% | 47.0% | 11 |
| 20 | Graubünden | 21.8% | 37.7% | 100 |
| 21 | Obwalden | 21.4% | 44.9% | 7 |
| 22 | Bern | 20.6% | 38.3% | 327 |
| 23 | Appenzell Innerrhoden | 20.6% | 37.3% | 5 |
| 24 | Zürich | 20.4% | 43.7% | 160 |
| 25 | Appenzell Ausserrhoden | 20.4% | 50.9% | 20 |
| 26 | Glarus | 16.9% | 33.8% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»»?
- Am 08.03.2015 wurde «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» mit 537'778 Ja gegen 1'650'055 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 43.5%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (42.8%), das stärkste Nein aus Glarus (16.9%).
- Wurde «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» angenommen?
- «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» wurde am 08.03.2015 landesweit abgelehnt.