Volksabstimmung · 08.03.2015Eidgenössische Vorlage
Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»
Abstimmungen201524.6% JaNein 75.4%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
24.6% 537'778
Nein
75.4% 1'650'055
Ständemehr
0 / 23
Beteiligung
43.5%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSResultat nach Gemeinde
Top 10| # | Gemeinde | Ja-Anteil | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | Courchavon | 61.3% | JU |
| 2 | Vendlincourt | 58.1% | JU |
| 3 | Corcelles | 57.1% | BE |
| 4 | Basse-Allaine | 54.8% | JU |
| 5 | Sévaz | 53.7% | FR |
| 6 | Châtillon | 52.1% | JU |
| 7 | Coeuve | 51.8% | JU |
| 8 | Balm bei Günsberg | 51.2% | SO |
| 9 | Courgenay | 50.3% | JU |
| 10 | Haute-Ajoie | 50.2% | JU |
Wie die Kantone gestimmt haben
Ja-Anteil pro GemeindeDiese Vorlage brauchte das Volksmehr UND das Ständemehr. Sechs Kantone zählen als halbe Standesstimme (BV Art. 142).
0 von 23 Standesstimmen — Abgelehnt
NeinJaKein Resultat
| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 41.9% | 40.6% | 51 |
| 2 | Freiburg | 32.6% | 46.7% | 119 |
| 3 | Wallis | 32.2% | 48.6% | 122 |
| 4 | Genf | 30.0% | 52.9% | 45 |
| 5 | Tessin | 29.5% | 41.8% | 100 |
| 6 | Neuenburg | 28.3% | 45.5% | 24 |
| 7 | Schaffhausen | 27.3% | 66.4% | 26 |
| 8 | Luzern | 26.1% | 46.1% | 79 |
| 9 | Waadt | 25.7% | 50.1% | 300 |
| 10 | Solothurn | 25.2% | 40.6% | 104 |
| 11 | Schwyz | 24.8% | 42.4% | 30 |
| 12 | Basel-Stadt | 24.6% | 49.6% | 3 |
| 13 | Uri | 24.4% | 35.3% | 19 |
| 14 | Nidwalden | 24.0% | 49.8% | 11 |
| 15 | Basel-Landschaft | 23.9% | 35.4% | 86 |
| 16 | St. Gallen | 23.8% | 41.8% | 75 |
| 17 | Aargau | 23.2% | 40.6% | 196 |
| 18 | Thurgau | 22.7% | 44.6% | 80 |
| 19 | Zug | 22.2% | 47.0% | 11 |
| 20 | Graubünden | 21.8% | 37.7% | 100 |
| 21 | Obwalden | 21.4% | 44.9% | 7 |
| 22 | Appenzell Innerrhoden | 20.8% | 37.3% | 5 |
| 23 | Bern | 20.6% | 38.3% | 327 |
| 24 | Zürich | 20.4% | 43.7% | 160 |
| 25 | Appenzell Ausserrhoden | 20.4% | 50.9% | 20 |
| 26 | Glarus | 16.9% | 33.8% | 3 |
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»»?
- Am 08.03.2015 wurde «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» mit 537'778 Ja gegen 1'650'055 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 43.5%.
- Wie stimmten die Kantone über «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Jura (41.9%), das stärkste Nein aus Glarus (16.9%).
- Wurde «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» angenommen?
- «Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»» wurde am 08.03.2015 landesweit abgelehnt.