Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die am stärksten schrumpfenden Gemeinden im Kanton Neuenburg
Nationale Rangliste →Les Planchettes schrumpft im Kanton Neuenburg am stärksten: Die Bevölkerung nahm 2025 um -6.5 % ab. Es folgen La Brévine (-1.6 %) und La Côte-aux-Fées (-1.3 %). Grundlage ist die jährliche Bevölkerungsveränderung. Quelle: BFS (BEVNAT).
Rangliste
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungsveränderung | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Planchettes | -6.5% | 187 |
| 2 | La Brévine | -1.6% | 614 |
| 3 | La Côte-aux-Fées | -1.3% | 467 |
| 4 | Cortaillod | -0.8% | 4'769 |
| 5 | La Chaux-du-Milieu | -0.4% | 494 |
| 6 | Le Locle | 0.1% | 10'912 |
| 7 | Cornaux | 0.1% | 1'684 |
| 8 | Val-de-Ruz | 0.2% | 17'543 |
| 9 | Val-de-Travers | 0.2% | 10'710 |
| 10 | Les Ponts-de-Martel | 0.2% | 1'234 |
| 11 | Laténa | 0.3% | 11'752 |
| 12 | Les Verrières | 0.3% | 660 |
| 13 | Neuenburg | 0.4% | 45'466 |
| 14 | Boudry | 0.4% | 6'341 |
| 15 | Milvignes | 0.6% | 9'367 |
| 16 | La Chaux-de-Fonds | 0.7% | 37'858 |
| 17 | Le Landeron | 0.7% | 4'685 |
| 18 | Le Cerneux-Péquignot | 1% | 313 |
| 19 | Brot-Plamboz | 1% | 300 |
| 20 | La Sagne | 1.4% | 1'090 |
| 21 | La Grande Béroche | 1.5% | 9'363 |
| 22 | Rochefort | 2.1% | 1'383 |
| 23 | Cressier | 3.3% | 2'072 |
| 24 | Lignières | 3.8% | 1'101 |
BEVNAT (Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung) 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 11.09.2026
Wie wir das messen
BFSVeränderung der ständigen Wohnbevölkerung im Kalenderjahr 2025 in Prozent des Bestands am 1. Januar, aus der BFS-Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT) und der Wanderung. Diese Rangliste zeigt dasselbe Mass von der anderen Seite: die stärksten Rückgänge zuerst. Ein negativer Wert bedeutet Schrumpfung.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Neuenburg schrumpft am stärksten?
- Les Planchettes: -6.5 % Bevölkerung im Jahr 2025 – der stärkste Rückgang aller Gemeinden im Kanton Neuenburg. Quelle: BFS (BEVNAT).
- Warum schrumpfen manche Gemeinden?
- Die jährliche Bevölkerungsveränderung ergibt sich aus Geburten, Todesfällen und Zu- bzw. Wegzügen (BFS BEVNAT). Überwiegen Todesfälle und Wegzüge, nimmt die Bevölkerung ab. Der prozentuale Wert macht kleine und grosse Gemeinden vergleichbar.