St. Gallen · 22.09.2024
Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»
31.6% JaNein 68.4%
Ja
31.6%
Stimmbeteiligung
52.0%Schweiz 48.7%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Nein
St. Gallen lag 5.4 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 18 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton St. Gallen
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 51.5% |
| 2 | Rorschach | 48.2% |
| 3 | Rapperswil-Jona | 38.5% |
| 4 | Goldach SG | 37.6% |
| 5 | Wil | 35.9% |
| 6 | Buchs | 35.8% |
| 7 | Weesen | 35.7% |
| 8 | Degersheim | 35.0% |
| 9 | Rorschacherberg | 33.8% |
| 10 | Wittenbach | 33.7% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Wahlkreis St. Gallen40.7%
Wahlkreis Rorschach34.7%
Wahlkreis See-Gaster30.7%
Wahlkreis Werdenberg29.6%
Wahlkreis Wil29.0%
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 40.7% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 34.7% |
| 3 | Wahlkreis See-Gaster | 30.7% |
| 4 | Wahlkreis Werdenberg | 29.6% |
| 5 | Wahlkreis Wil | 29.0% |
| 6 | Wahlkreis Rheintal | 29.0% |
| 7 | Wahlkreis Sarganserland | 26.5% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 22.5% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.