Solothurn · 22.09.2024
Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»
34.8% JaNein 65.2%
Ja
34.8%
Stimmbeteiligung
45.0%Schweiz 48.7%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Nein
Solothurn lag 2.2 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 11 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Solothurn
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Rodersdorf | 57.8% |
| 2 | Solothurn | 52.7% |
| 3 | Olten | 52.1% |
| 4 | Dornach | 50.1% |
| 5 | Gempen | 45.7% |
| 6 | Trimbach | 44.9% |
| 7 | Grindel | 44.7% |
| 8 | Rüttenen | 43.1% |
| 9 | Langendorf | 42.9% |
| 10 | Lüsslingen-Nennigkofen | 41.9% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 52.7% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 41.3% |
| 3 | Bezirk Olten | 38.7% |
| 4 | Bezirk Lebern | 34.1% |
| 5 | Bezirk Wasseramt | 32.8% |
| 6 | Bezirk Gösgen | 32.8% |
| 7 | Bezirk Thierstein | 32.4% |
| 8 | Bezirk Bucheggberg | 28.6% |
| 9 | Bezirk Gäu | 23.8% |
| 10 | Bezirk Thal | 23.3% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.