Solothurn · 27.09.2020
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
44.0% JaNein 56.0%
Ja
44.0%
Stimmbeteiligung
59.2%Schweiz 62.3%
Solothurn lag 4.1 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 19 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Solothurn
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 72.7% |
| 2 | Beinwil | 69.6% |
| 3 | Herbetswil | 63.4% |
| 4 | Aedermannsdorf | 61.9% |
| 5 | Niederbuchsiten | 60.1% |
| 6 | Laupersdorf | 58.9% |
| 7 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 58.0% |
| 8 | Mümliswil-Ramiswil | 57.6% |
| 9 | Messen | 57.1% |
| 10 | Matzendorf | 55.2% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Bezirk Solothurn68.0%
Bezirk Dorneck60.6%
Bezirk Lebern58.3%
Bezirk Thierstein56.9%
Bezirk Wasseramt55.9%
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Thal | 53.4% |
| 2 | Bezirk Bucheggberg | 50.0% |
| 3 | Bezirk Gäu | 49.7% |
| 4 | Bezirk Gösgen | 46.3% |
| 5 | Bezirk Olten | 45.1% |
| 6 | Bezirk Wasseramt | 44.1% |
| 7 | Bezirk Thierstein | 43.1% |
| 8 | Bezirk Lebern | 41.7% |
| 9 | Bezirk Dorneck | 39.4% |
| 10 | Bezirk Solothurn | 32.0% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.