Volksabstimmung · 27.09.2020Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
48.1% JaNein 51.9%
Abstimmungen
Abgelehnt
Ja
48.1% 1'530'928
Nein
51.9% 1'654'048
Beteiligung
62.3%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'116 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 71.1% | 58.5% | 5 |
| 2 | Uri | 69.7% | 63.9% | 19 |
| 3 | Wallis | 68.7% | 70.2% | 122 |
| 4 | Graubünden | 67.3% | 65.1% | 100 |
| 5 | Obwalden | 63.1% | 68.1% | 7 |
| 6 | Nidwalden | 62.9% | 65.5% | 11 |
| 7 | Schwyz | 58.9% | 64.1% | 30 |
| 8 | Luzern | 56.0% | 63.5% | 79 |
| 9 | St. Gallen | 55.5% | 61.7% | 75 |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | 53.0% | 65.1% | 20 |
| 11 | Zug | 52.9% | 65.3% | 11 |
| 12 | Glarus | 52.7% | 55.1% | 3 |
| 13 | Tessin | 51.5% | 62.8% | 99 |
| 14 | Freiburg | 50.4% | 61.8% | 117 |
| 15 | Thurgau | 50.2% | 60.2% | 80 |
| 16 | Jura | 48.2% | 61.6% | 50 |
| 17 | Aargau | 47.5% | 58.6% | 196 |
| 18 | Bern | 47.1% | 60.8% | 328 |
| 19 | Solothurn | 44.0% | 59.2% | 104 |
| 20 | Basel-Landschaft | 42.6% | 59.1% | 86 |
| 21 | Neuenburg | 42.0% | 58.3% | 23 |
| 22 | Zürich | 41.2% | 62.2% | 160 |
| 23 | Waadt | 39.8% | 64.7% | 300 |
| 24 | Schaffhausen | 36.7% | 74.0% | 26 |
| 25 | Genf | 36.7% | 61.8% | 45 |
| 26 | Basel-Stadt | 35.5% | 66.4% | 3 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)»?
- Am 27.09.2020 wurde «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)» mit 1'530'928 Ja gegen 1'654'048 Nein abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 62.3%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Appenzell Innerrhoden (71.1%), das stärkste Nein aus Basel-Stadt (35.5%).
- Wurde «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)» angenommen?
- «Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)» wurde am 27.09.2020 landesweit abgelehnt.